Для откорма свиней I периода.
Нормы содержания биологически активных веществ в составе премикса (на 1000 кг.)
| Витамины | |
| A, Млн. М.Е. | 600 |
| D3, Млн. М.Е. | 160 |
| E, не менее, г. | 3300 |
| B1, не менее, г. | 220 |
| B2, не менее, г. | 500 |
| B3, не менее, г. | 2000 |
| B4, не менее, г. | 20000 |
| B5, не менее, г. | 2500 |
| B6, не менее, г. | 220 |
| B12, не менее, г. | 2,5 |
| Bс, не менее, г. | 60 |
| Кз, не менее, г. | 300 |
| Микроэлементы: | |
| Железо (Fe), не менее, г. | 6500 |
| Медь (Cu), не менее, г. | 1200 |
| Цинк (Zn), не менее, г. | 7000 |
| Марганец (Mn), не менее, г. | 1600 |
| Кобальт (Co), не менее, г. | 100 |
| Йод (I), не менее, г. | 40 |
| Селен (Se), не менее, г. | 30 |
| Наполнитель, кг. | до 1000 |
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: для приготовления сбалансированного корма добавить 10г (3 чайные или 1 столовая ложка) ПРЕМИКСА на 1кг подготовленного корма (зернофураж, мука, отруби) и тщательно перемешать. Не требует варки и запаривания
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: используется для обогащения рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок и кормовых смесей.
Контактный телефон: +375 (1716) 7-35-76
Телефоны магазина: +375 (1716) 7-45-70,
+375 (29) 330-59-48

